A ToolsCloud oferece um ambiente sofisticado a custos acessíveis que permite que pequenas e médias equipes tenham à sua disposição as melhores ferramentas do mercado, em um ambiente seguro e isolado. O ambiente é mantido por uma equipe especializada em desenvolvimento e infraestrutura, permitindo que seu time tenha a tranquilidade para se concentrar no desenvolvimento de seus produtos.
Para equipes maiores, o ambiente ToolsCloud pode crescer para suportar um grande número de times e projetos, com a possibilidade de um ambiente dedicado acessível apenas da rede do cliente, com segurança, flexibilidade e suporte que atendam as maiores demandas.
Veja nossos planos:
| |
Padrão | Corporativo |
|---|---|---|
| Gerência de projetos e controle de pendências Redmine | ● | ● |
| Wiki integrado ao Redmine | ● | ● |
| Fórum integrado ao Redmine | ● | ● |
| Administração de usuários LDAP | ● | ● |
| Integração Contínua Jenkins | ● | ● |
| Repositório de artefatos Nexus | ● | ● |
| Repositório de código fonte Subversion | ● | ● |
| Repositório de código fonte Git | ● | ● |
| Qualidade de código Sonar | ● | ● |
| Ferramenta ToolsCloud Manager para gestão do ambiente | ● | ● |
| VPN para rede interna | - | ● |
| Certificado HTTPS | toolscloud.net | certificado próprio |
| Espaço em disco | 50GB | configurável (1Tb ou mais) |
| Capacidade de processamento | 1 processador de 1.0-1.2 GHz | até 26 processadores de 1.0-1.2 GHz |
| Memória RAM | 1.7 GB | configurável até 68Gb |
| Plataforma | 32 bits | 64 bits |
| Domínio exclusivo | cliente.toolscloud.net | dominio próprio |
| Backups diários | 8 dias | 8 dias |
| Número de usuários | Ilimitado (sugerido até 30) | Ilimitado |
| Número de Projetos | Ilimitado (sugerido até 10) | Ilimitado |
| Ambiente ToolsCloud isolado para o cliente | ● | ● |
| Tempo mínimo de permanência | pré-pago mensalmente | pré-pago mensalmente |
| Supporte | horário comercial | 7×24 |
| Preço da Assinatura Mensal | R$ 499,00 (R$ 199 primeiros 2 meses) | Consulte-nos |



Nos Acompanhe!